| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 24.08. 11:00 | SG Blau-Weiß Schalkau | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 1 : 2 | |||
| 2. | Sa, 30.08. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SC 06 Oberlind | 2 : 3 | |||
| 3. | Sa, 06.09. 14:00 | SG Falke Sachsenbrunn | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 12 : 3 | |||
| 4. | Sa, 13.09. 14:00 | Spielfrei | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | ||||
| 5. | Sa, 20.09. 11:00 | 1. FC Sonneberg | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | ausgef. | |||
| 6. | Sa, 25.10. 11:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV Isolator Neuhaus-S. | - : - | |||
| 7. | So, 02.11. 14:00 | Germania Judenbach | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
Der Spielplan der B-Junioren | Qualifikation B - SG Lauscha/Neuhaus


