ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 01.09. 14:00 | SV BW Schmiedehausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 2 : 0 | |||
2. | So, 08.09. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | VfB Oberweimar II | 2 : 2 | |||
3. | So, 15.09. 14:00 | SG SV Herschdorf | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 1 : 1 | |||
4. | So, 20.10. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | TSV 1864 Magdala | 1 : 0 | |||
5. | So, 27.10. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | TSV Zollhaus | - : - | |||
6. | So, 03.11. 14:00 | SV 08 Rothenstein | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
7. | So, 10.11. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG Einheit Eisenberg | - : - | |||
8. | So, 23.03. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV BW Schmiedehausen | - : - | |||
9. | So, 30.03. 14:00 | VfB Oberweimar II | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
10. | So, 27.04. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG SV Herschdorf | - : - | |||
11. | So, 11.05. 12:00 | TSV 1864 Magdala | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
12. | So, 18.05. 14:00 | TSV Zollhaus | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
13. | So, 25.05. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV 08 Rothenstein | - : - | |||
14. | So, 15.06. 14:00 | SG Einheit Eisenberg | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen - Kreisoberliga MHT - SG Lauscha/Neuhaus