ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 13.09. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV 07 Häselrieth | 2 : 2 | |||
2. | So, 20.09. 13:00 | VfR Jagdshof 1931 e. | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 1 : 1 | |||
3. | So, 27.09. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV Gellershausen | 5 : 1 | |||
4. | So, 11.10. 14:00 | SV 07 Häselrieth | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
5. | So, 01.11. 13:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | VfR Jagdshof 1931 e. | - : - | |||
6. | So, 08.11. 15:00 | SV Gellershausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
7. | So, 18.04. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV 07 Häselrieth | - : - | |||
8. | So, 25.04. 13:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | VfR Jagdshof 1931 e. | - : - | |||
9. | So, 09.05. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV Gellershausen | - : - | |||
10. | So, 16.05. 14:00 | SV 07 Häselrieth | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
11. | So, 30.05. 12:00 | VfR Jagdshof 1931 e. | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
12. | So, 06.06. 14:00 | SV Gellershausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen Kreisoberliga - SG Lauscha/Neuhaus