ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 04.09. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG 1.FC Sonneberg II | 1 : 7 | |||
2. | So, 12.09. 15:00 | SV Gellershausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 4 : 1 | |||
3. | Sa, 18.09. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV 03 Eisfeld | - : - | |||
4. | So, 26.09. 15:00 | SV 07 Häselrieth | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
5. | Sa, 09.10. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG SV 08 Steinach II | - : - | |||
6. | So, 17.10. 15:00 | FC BW Schalkau | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
7. | Sa, 23.10. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV BW Heubisch | - : - | |||
8. | Sa, 30.10. 15:00 | TSV 1868 Ummerstadt | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
9. | Sa, 06.11. 14:30 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | TSV 1911 Themar | - : - | |||
10. | Sa, 13.11. 14:30 | Hildburghausen II | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
11. | Sa, 19.03. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG Eishausen/Streuf. | - : - | |||
12. | So, 27.03. 15:00 | Schleusingerneundorf | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Männer Kreisliga - SG Lauscha / Neuhaus