ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 05.09. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV Gellershausen | 5 : 2 | |||
2. | So, 13.09. 15:00 | TSV 1911 Themar | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 1 : 0 | |||
3. | Sa, 19.09. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG SV08/VfB Steinach | 4 : 1 | |||
4. | So, 27.09. 15:00 | TSV 1868 Ummerstadt | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 0 : 4 | |||
5. | So, 29.11. 14:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
6. | Sa, 10.10. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG 1.FC Sonneberg II | - : - | |||
7. | So, 18.10. 15:00 | SG Marisfeld/Obersta | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
8. | Sa, 24.10. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | Streufdorf/Eishausen | - : - | |||
9. | Sa, 07.11. 14:30 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | Schleusingerneundorf | - : - | |||
10. | Sa, 14.11. 14:30 | FSV 06 Eintracht Hil | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
11. | So, 14.03. 15:00 | FC BW Schalkau | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
12. | Sa, 20.03. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV 07 Häselrieth | - : - | |||
13. | So, 28.03. 15:00 | SV BW Heubisch | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Männer Kreisliga - SG Lauscha/Neuhaus